D506

Pattern Character: Open shoulder design, good for shoulder heat dissipation, improve service life.Central large pattern design provides greater driving force. Cutting-resistant formula design, more effective in the poor road.

Pattern Character: Open shoulder design, good for shoulder heat dissipation, improve service life.Central large pattern design provides greater driving force. Cutting-resistant formula design, more effective in the poor road.

SIZE PLY-RATING SPEED RIM LOAD INDEX INFLATION PRESSURE(KPA) LOAD CAPCITY(kg) SECTION WIDTH(mm) DIAMETER(mm)
SINGLE DUAL
11R22.5 16 G 8.25 148/145 850 3150 2900 279 1065
11R22.5 18 G 8.25 149/146 930 3250 3000 279 1065
12R22.5 18 F 9.00 152/149 930 3550 3250 300 1096
295/80R22.5 18 G 9.00 152/149 930 3550 3250 298 1050
315/80R22.5 20 G 9.00 157/154 900 4125 3750 312 1082
315/80R22.5 22 D 9.00 160/157 930 4535 4125 312 1082
12.00R24 20 F 8.5 160/157 900 4500 4125 315 1238
Tire Size

, , , ,

Scroll to Top