Pattern Character: High speed; High loading capability, Good traction, braking and ground grasping capability; Suitable for driving.
| SIZE | PLY-RATING | SPEED | RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE(KPA) | LOAD CAPCITY(kg) | SECTION WIDTH(mm) | DIAMETER(mm) | |
| SINGLE | DUAL | ||||||||
| 11.00R22 | 18 | L | 8 | 154/151 | 930 | 3750 | 3450 | 293 | 1135 |
| 11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 144/142 | 720 | 2800 | 2650 | 279 | 1054 |
| 16 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | |||||
| 12R22.5 | 16 | M | 9 | 150/147 | 830 | 3350 | 3075 | 300 | 1084 |
| 12R22.5 | 18 | M | 9 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
| 315/80R22.5 | 16 | M | 9 | 151/148 | 760 | 3450 | 3150 | 314 | 1075 |
| 18 | M | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | ||||




