Pattern Character: Excellent performance for driving and braking.highly tear resistant, high cut resistance, wear resistant,and super loading capability.
| SIZE | PLY-RATING | SPEED | RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE(KPA) | LOAD CAPCITY(kg) | SECTION WIDTH(mm) | DIAMETER(mm) | |
| SINGLE | DUAL | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 278 | 1054 |
| 13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 300 | 1114 |
| 315/80R22.5 | 18 | K | 9.00 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 314 | 1078 |
| 12R22.5 | 18 | K | 9.00 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 298 | 1088 |
| 295/80R22.5 | 18 | K | 9.00 | 154/151 | 900 | 3750 | 3450 | 298 | 1045 |




