Pattern Character: Suitable for steer and all position. Ex-good load capacity and high-speed capability,extraordinary anti-side-skid and anti-wet property.
| SIZE | PLY-RATING | SPEED | RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE(KPA) | LOAD CAPCITY(kg) | SECTION WIDTH(mm) | DIAMETER(mm) | |
| SINGLE | DUAL | ||||||||
| 8R22.5 | 12 | M | 6 | 128/126 | 760 | 1800 | 1700 | 203 | 935 |
| 14 | 130/128 | 830 | 1900 | 1800 | |||||
| 9R22.5 | 14 | M | 6.75 | 136/134 | 830 | 2240 | 2120 | 229 | 974 |
| 16 | 139/137 | 930 | 2430 | 2300 | |||||
| 10R22.5 | 14 | M | 7.5 | 141/139 | 790 | 2575 | 2430 | 254 | 1018 |
| 16 | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | |||||
| 11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 144/142 | 720 | 2800 | 2650 | 279 | 1054 |
| 16 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | |||||
| 12R22.5 | 16 | M | 9 | 150/147 | 830 | 3350 | 3075 | 300 | 1084 |
| 18 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | |||||
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
| 315/80R22.5 | 16 | M | 9 | 151/148 | 760 | 3450 | 3150 | 314 | 1075 |
| 18 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | |||||





