Pattern Character: Super mixed pattern; Super traction ability; Additional tread depth; Long using life; Good abrasion and puncture resistance; Suitable for coalmine and mountainous region.
| SIZE | PLY-RATING | SPEED | RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE(KPA) | LOAD CAPCITY(kg) | SECTION WIDTH(mm) | DIAMETER(mm) | |
| SINGLE | DUAL | ||||||||
| 9.00R20 | 14 | J | 7 | 141/139 | 790 | 2575 | 2430 | 258 | 1022 |
| 16 | J | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | ||||
| 10.00R20 | 16 | J | 7.5 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 273 | 1053 |
| 10.00R20 | 18 | J | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | |||
| 11.00R20 | 16 | J | 8 | 150/147 | 830 | 3350 | 3075 | 287 | 1087 |
| 11.00R20 | 18 | J | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | |||
| 12.00R20 | 18 | J | 8.5 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 310 | 1122 |
| 12.00R20 | 20 | J | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | |||
| 12R22.5 | 18 | F | 9.00 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 294 | 1085 |







