Pattern Character: High speed rib pattern,pitch pattern designed; Low noise; Low rolling resistance; Good abrasion resistance and sideslip resistance; Suitable for high way.
| SIZE | PLY-RATING | SPEED | RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE(KPA) | LOAD CAPCITY(kg) | SECTION WIDTH(mm) | DIAMETER(mm) | |
| SINGLE | DUAL | ||||||||
| 7.50R20 | 14 | L | 6 | 130/126 | 770 | 1885 | 1700 | 215 | 935 |
| 9.00R20 | 14 | L | 7 | 141/139 | 790 | 2575 | 2430 | 258 | 1022 |
| 9.00R20 | 16 | L | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | |||
| 10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 273 | 1053 |
| 10.00R20 | 18 | L | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | |||
| 11.00R20 | 16 | L | 8 | 140/147 | 830 | 3350 | 3075 | 287 | 1087 |
| 11.00R20 | 18 | L | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | |||
| 12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 310 | 1122 |
| 12.00R20 | 20 | L | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | |||
| 11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 144/142 | 720 | 2800 | 2650 | 279 | 1050 |
| 11R22.5 | 16 | M | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | |||
| 315/80R22.5 | 16 | M | 9 | 151/148 | 760 | 3450 | 3150 | 314 | 1075 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | |||




