Pattern Character: Good ground grasping capability on snow and miry road; Good traction performance; Good abrasion resistance; Low noise when running; Longer mileage.
| SIZE | PLY-RATING | SPEED | RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE(KPA) | LOAD CAPCITY(kg) | SECTION WIDTH(mm) | DIAMETER(mm) | |
| SINGLE | DUAL | ||||||||
| 11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 144/142 | 720 | 2800 | 2650 | 279 | 1054 |
| 11R22.5 | 16 | M | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | |||
| 11R24.5 | 14 | M | 8.25 | 146/143 | 720 | 3000 | 2725 | 279 | 1103 |
| 11R24.5 | 16 | L | 149/146 | 830 | 3250 | 3000 | |||
| 285/75R24.5 | 14 | M | 8.25 | 144/141 | 760 | 2800 | 2575 | 283 | 1050 |
| 285/75R24.5 | 16 | L | 147/144 | 830 | 3075 | 2800 | |||
| 295/75R22.5 | 14 | M | 9 | 144/141 | 760 | 2800 | 2575 | 298 | 1010 |
| 295/75R22.5 | 16 | L | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | |||




