Pattern Character: Super ground grasping capability; Good traction and braking performance; Both have high loading and high speed capability,Designed for driving.
| SIZE | PLY-RATING | SPEED | RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE(KPA) | LOAD CAPCITY(kg) | SECTION WIDTH(mm) | DIAMETER(mm) | |
| SINGLE | DUAL | ||||||||
| 10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 273 | 1053 |
| 10.00R20 | 18 | L | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | |||
| 11.00R20 | 16 | L | 8 | 140/147 | 830 | 3350 | 3075 | 287 | 1087 |
| 11.00R20 | 18 | L | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | |||
| 12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 310 | 1122 |
| 12.00R20 | 20 | L | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | |||
| 12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 298 | 1082 |




